品牌百荣 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-03-24 07:53 |
雷电全波冲击电压125 | 工频湿耐受电压40 | 额定弯曲破坏负荷5 |
浏览次数2 |
百荣电力R12.5ET125N柱式瓷绝缘子PS-15四伞型
柱式瓷绝缘子主要型号及性能
标准型号 R3ET105N R5ET105N R12.5ET125N R12.5ET150 R17.0ET170
产品型号 PS-105/3Z PS3-15 PS4-15 PS -20 PS-35
雷电全波冲击耐受电压105KV 105 KV 125 KV 125KV 170KV
工频湿耐受电压 40KV 40KV 40KV 50KV 70KV
额定弯曲破坏负荷 3KN 5KN 5KN 7KN 7KN
最小公称爬电距离 300mm 360mm 427mm 590mm 720mm
重量(kg) 4.3 5 5.5 8.85 11.5
伞数 3 4 6 6 8
底座接触面直径 60mm 60mm 60mm 100mm 100mm
