品牌百荣 | 有效期至2022-04-03 | 最后更新2021-04-03 14:46 |
最小机械破坏负荷70KN | 公称直径280mm | 结构高度146mm |
浏览次数0 |
百荣FC70P/146耐污悬式钢化玻璃绝缘子U70BLP
百荣FC70P/146耐污悬式钢化玻璃绝缘子U70BLP标准悬式玻璃绝缘子型号与参数

IEC标准绝缘子型号 U70B/127 U70B/146 U100B/146 U120B/146 U160B/155 U210B/170 U240B/170 U300B/195
同类型产品型号 LXY-70 LXY1-70 LXY-100 LXY-120 LXY3-160 LXY3-210 LXY-240 LXY3-300
机械破坏负荷KN≤ 70 70 100 120 160 210 240 300
打击破坏负荷N.cm≤ 565 565 678 678 1017 1017 1017 1017
1h机电负荷实验值KN 52.5 52.5 75.0 90.0 120.0 157.5 180.0 225.0
结构高度H(mm) 127 146 146 146 155 170 170 195
绝缘件公称直径D(mm) 255 255 255 255 280 280 280 320
最小公称爬电距离mm 320 320 320 320 380 390 390 485
雷电全波冲击耐受电压(KV)≤ 100 100 100 100 105 105 105 110
工频湿耐受电压KV≤ 40 40 40 40 42 42 42 45
工频击穿电压KV≤ 130 130 130 130 130 130 130 130
单件重量kg 3.77 3.78 4.10 4.20 6.20 6.70 6.80 10.7
